-
產品列表
聯系我們
- 聯系電話:王 經 理
- 聯系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330499
- 網址:www.neil-mason.com
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
江特牌JDF5101GXFSG35/Q6型水罐消防車



【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
五十鈴四驅水罐消防車(國六標準-四驅) | |||
產品型號: | 外形尺寸(mm): | 6310×2170×2720 | |
底盤型號: | QL1110CNHAY | 罐體容量(L): | 3500 |
總 質 量(kg): |
10550 |
接近/離去角(°): |
19/14 |
額定質量(kg): | 3500 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1840 |
整備質量(kg): |
6630 |
最高車速(km/h): |
110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ(國六標準) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1110CNKAY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
軸 距(mm): |
3360 |
后 輪 距(mm): | 1650 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/10+6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4300/7690 |
輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR | ||
整車說明: | 備注:罐體總容量:3.5立方米。罐體有效容積:3.5立方米。隨底盤選裝駕駛室;車身前部防撞桿為選裝件;發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:4HK1-TCG61/19.16。該車選裝直接供電ETC車載裝置。ABS及控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產企業為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):100×100(mm),離地高度:480mm。主要專用裝置有罐體,供水系統,用于生產、生活供水。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 |
五十鈴(中國)發動機有限供水 |
5193 |
139 |
罐體容積(L):3500 隨車器材:選配
流量:40L/s@1.0MPa 吸水深度: 7m 消防炮型號:PS40 供水距離:2000m 流量:40L/s 壓力:1.0MPa 消防炮有效射程: ≥60m
|
|
||
|